Spesifikasi mesin cultivator cakar baja + engine GX 200 sebagai berikut :
| Cultivator | ||||
| Model | Quick Cakar Baja | |||
| Kecepatan | 2 Maju, 1 Mundur | |||
| Sistem transmisi | Kombinasi rantai dan gear | |||
| Sistem penggerak (kompling utama) | Sabuk dan pulley penegang | |||
| Dimensi traktir dengan roda karet | Panjang | 1385 mm | ||
| Lebar | 628 mm | |||
| Tinggi | 1195 mm | |||
| Berat dengan diesel | 74.4 kg | |||
| Kapasitas kerja dengan main rotary Blade B | ±0.12 jam/Ha | |||
| Mesin Penggerak | ||||
| Merk | Honda | |||
| Tipe | GX 200 | |||
| Tenaga rata-rata | 5.5 Hp / 3600 Rpm | |||
| Tenaga maksimum | 6.5 Hp / 3600 Rpm | |||
| Bahan bakar | Bensin | |||
| Sistem starting | Recoil | |||
| Sistem pendinginan | Air cooling | |||
| Isi bahan bakar | 3.1 Liter | |||
| Berat | 16 Kg | |||
Keunggulan Mesin Cultivator Cakar Baja + Engine GX 200 sebagai berikut :
- Kuat dan berkualitas, teknologi pembuatan body dan implemen memakai bahan berkualitas tinggi.
- Jagonya manjat lahan terasering, memiliki bentuk tangguh, bobot yang ringan dan stabil.
- Varian kekuatan dan kecepatan, memiliki dua pilihan penggerak mesin bensin Honda GX 270.
- Perawatan mudah, Komponen sederhana memudahkan pengguna dalam perawatan dan penggantian suku cadang, menjadikan alat ini praktis dan tahan lama.
Kelengkapan standard traktor Quick sebagai berikut :
– Roda besi blade B
– Roda karet
🚀 Dengan Cultivator Quick cakar baja, pengolahan tanah menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien! Segera dapatkan traktor terbaik ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian Anda bisa hubungi kami segera di Distributor Diesel!




