Spesifikasi mesin traktor Quick G 1000 sebagai berikut :
Traktor Tangan | |||||
Model | Quick G 1000 | ||||
Kecepatan | 1 Kecepatan Maju | ||||
Sistem transmisi | Kombinasi (Gear – chain) | ||||
Sistem penggerak (kompling utama) | V-belt (2 buah) & Tension pulley | ||||
Sistem pembelok (kompling belok) | Dog clutch (4 buah besar) | ||||
Isi minyak pelumas | 5 Liter (oli SAE 90-140) | ||||
Dimensi traktir dengan roda besi / roda karet | Panjang | 2720 / 2720 mm | |||
Lebar | 1130 / 850 mm | ||||
Tinggi | 1370 / 1250 mm | ||||
Berat dengan diesel | 292.2 / 252.6 kg | ||||
Kapasitas kerja (menggunakan diesel 8.5 HP dan bajak singkal tunggal) | Lahan sawah | ±10.65 jam/Ha | |||
Lahan kering | ±10.82 jam/Ha | ||||
Mesin Penggerak | |||||
Merk | Kubota | ||||
Tipe | RD 85 DI-2S | RD 85 DI-1S | RD 110 DI-2T | ||
Tenaga rata-rata | 7.5 Hp / 2200 Rpm | 10 Hp / 2400 Rpm | |||
Tenaga maksimum | 8.5 Hp / 2200 Rpm | 11 Hp / 2400 Rpm | |||
Alat penyeimbang | 2 penyeimbang aksial | – | 2 penyeimbang aksial | ||
Bahan bakar | Solar dengan kualitas baik | ||||
Sistem starting | Dengan engkol starter | ||||
Sistem pendinginan | Air dengan radiator | ||||
Isi bahan bakar | 9.5 Liter | 11 Liter | |||
Lampu | 12 – 32 / 32 (IC regulator) |
Kelengkapan standard sebagai berikut :
– Roda besi standard
– Roda karet
– Bajak singkal (luku)
– Garu
– Gelebeg