Spesifikasi mesin tempel Yamaha 40 PK 2 Tak sebagai berikut :
Mesin | ||||||
Model | 2-Tak | 2-Tak | ||||
Nama mesin | E40XMH | E40XW | ||||
Kapasitas mesin | 40 PK | 40 PK | ||||
Tipe mesin | 2 silinder | 2 silinder | ||||
Tinggi transom | S = 16.7 in | S = 16.7 in | ||||
L = 21.7 in | L = 21.7 in | |||||
Volume isi silender | 703 cc | 703 cc | ||||
Diameter x panjang langkah | 80.0 mm x 70.0 mm | 80.0 mm x 70.0 mm | ||||
Jangkauan operasi maksimum | 4500 – 5500 rpm | 4500 – 5500 rpm | ||||
Perbandingan kompresi | 6:01 | 6:01 | ||||
Sistem induksi bahan bakar | 1 karburator | 1 karburator | ||||
Sistem pengapian | CDI | CDI | ||||
Konsumsi BBM | 20.0 L/H @5500 r/min | 20.0 L/H @5500 r/min | ||||
Perbandingan gigi | 2.00 (26/13) | 2.00 (26/13) | ||||
Sistem pelumasan | pre-mix | pre-mix | ||||
Metode trim & tilt | Manual | Manual | ||||
Sistem starter | Manual | Electric starter | ||||
Sistem kemudi | Tongkat kemudi | Tongkat kemudi | ||||
Berat | 72-81 Kg | 72-81 Kg |
Keunggulan mesin tempel Yamaha 40 Pk sebagai berikut :
– Ringan dan mudah untuk transportasi
– Dilengkapi engine loop charged menghasilkan tenaga yang handal dan tahan lama
– Memiliki garansi mesin 2 Tak selama 6 bulan / 250 jam
– Ring piston, roda gigi dan kotak roda gigi yang kokoh dan anti korosi