Spesifikasi traktor Quick M 1000 sebagai berikut :
Traktor Tangan | ||||
Model | Quick M 1000 | |||
Kecepatan | 2 Kecepatan Maju 1 Kecepatan Mundur | |||
Sistem transmisi | Kombinasi (Gear – chain) | |||
Sistem penggerak (kompling utama) | Dry multiple disc clutch + V-belt | |||
Sistem pembelok (kompling belok) | Dog clutch | |||
Isi minyak pelumas | 7 Liter (oli SAE 90-140) | |||
Dimensi traktir dengan roda besi / roda karet | Panjang | 2730 / 2730 mm | ||
Lebar | 1123 / 855 mm | |||
Tinggi | 1330 / 1175 mm | |||
Berat dengan diesel | 293.0 / 254.4 kg | |||
Kapasitas kerja (menggunakan diesel 8.5 HP dan bajak singkal tunggal) | Lahan sawah | ±13.979 jam/Ha | ||
Lahan kering | ±12.297 jam/Ha | |||
Mesin Penggerak | ||||
Merk | Kubota | |||
Tipe | RD 85 DI-2S | RD 85 DI-1S | ||
Tenaga rata-rata | 7.5 Hp / 2200 Rpm | |||
Tenaga maksimum | 8.5 Hp / 2200 Rpm | |||
Alat penyeimbang | 2 penyeimbang aksial | – | ||
Bahan bakar | Solar dengan kualitas baik | |||
Sistem starting | Dengan engkol starter | |||
Sistem pendinginan | Air dengan radiator | |||
Isi bahan bakar | 9.5 Liter | |||
Lampu | 12 – 32 / 32 (IC regulator) |
Kelengkapan standard sebagai berikut :
– Roda besi standard
– Roda karet
– Bajak singkal (luku)
– Garu
– Gelebeg